Penghargaan dari Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk KPTA Pekanbaru di Momen Purnabakti || (23/09/2024)
Penghargaan dari Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk KPTA Pekanbaru di Momen Purnabakti
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Pada Jumat, 30 Agustus 2024, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D, S.H.I., berkesempatan memberikan kenang-kenangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Dr. Drs. H. Syahril, S.H., M.H., dalam rangkaian acara purnabakti beliau. Penyerahan ini menandai puncak dari penghormatan yang diberikan oleh berbagai pihak atas dedikasi dan pengabdian Dr. Syahril selama bertahun-tahun dalam memimpin lembaga peradilan agama.
Acara tersebut diisi dengan sambutan penuh makna dari para pejabat, termasuk Rahmatullah, yang menyampaikan bahwa Dr. Syahril adalah teladan yang selalu menegakkan keadilan dengan integritas dan kebijaksanaan. Kenang-kenangan tersebut menjadi simbol persaudaraan dan penghormatan atas perjalanan karier yang luar biasa.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Ruang Parkir Pegawai di Pengadilan Agama Bengkalis Fasilitas Parkir yang Nyaman || (30/08/2024)
Ruang Parkir Pegawai di Pengadilan Agama Bengkalis Fasilitas Parkir yang Nyaman
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Rabu, (28/08/2024) Pengadilan Agama Bengkalis menyediakan ruang parkir khusus bagi pegawai untuk mendukung kebutuhan parkir mereka. Fasilitas ini memastikan bahwa pegawai memiliki tempat parkir yang aman dan teratur.
Menurut Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D, S.H.I, ruang parkir pegawai adalah bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan kenyamanan bagi staf. Dengan adanya fasilitas ini, pegawai dapat lebih fokus pada pekerjaan tanpa khawatir tentang tempat parkir.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Pengadilan Agama Bengkalis Gelar Monev Capaian Kinerja Bulan April 2023 untuk Tingkatkan Pelayanan || (11/05/2023)
Pengadilan Agama Bengkalis Gelar Monev Capaian Kinerja Bulan April 2023 untuk Tingkatkan Pelayanan
Berita PA Bengkalis || www.pa-bengkalis.go.id
Pengadilan Agama Bengkalis baru saja menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk mengevaluasi capaian kinerja selama bulan April tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 10 Mei 2023, pukul 08.30 WIB di ruang aula Pengadilan Agama Bengkalis dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., Panitera, Wira Utama S.H.I, para Hakim, seluruh Panmud dan Kasubbag serta Pegawai Pengadilan Agama Bengkalis.
Pada kegiatan Monev tersebut, dibahas mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja selama bulan April, seperti keadaan perkara, penyerapan anggaran, dan peningkatan kinerja pada pelayanan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan menemukan solusi untuk meningkatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Bengkalis.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., menyatakan pentingnya kerja sama tim dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Bengkalis. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Diharapkan kegiatan Monev capaian kinerja bulan April tahun 2023 ini dapat memberikan hasil yang positif dan efektif untuk meningkatkan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Bengkalis.
***(Tim Redaksi PA Bengkalis)***
Peta Situs Website
Gambaran Umum Website Pengadilan Agama Bengkalis
No | MENU | KODE | ||
A | INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA | |||
A1 | Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan | |||
1 |
Profil Pengadilan, meliputi: |
|||
a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan; | A1.1a | |||
b. Struktur organisasi Pengadilan; | A1.1b | |||
c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan; | A1.1c | |||
d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; | A1.1d | |||
e. Profil singkat pejabat struktural / fungsional, Staf; dan | A1.1e | |||
f. LHKPN yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK. | A1.1f | |||
2 | Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan. | A1.2 | ||
3 | Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan. | A1.3 | ||
4 | Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama. | A1.4 | ||
A2 | Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat | |||
1 | Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan. | A2.1 | ||
2 |
Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; a. Mekanisme b. Alur Penanganan Pengaduan |
A2.2 | ||
3 | Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai. | A2.3 | ||
4 |
Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi. |
A2.4 | ||
5 | Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi. | A2.5 | ||
6 | Biaya untuk memperoleh salinan informasi. | A2.6 | ||
A3 | Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja | |||
1 | Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: | A3.1 | ||
a. Nama program dan kegiatan; | ||||
b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; | ||||
c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; | ||||
d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; | ||||
e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya. | ||||
2 | Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). | A3.2 | ||
3 | Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: | A3.3 | ||
a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan | ||||
b. Neraca laporan arus kas (SAKPA) dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (CaLK). | ||||
4 | Ringkasan daftar aset dan inventaris. | A3.4 | ||
5 |
Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. a. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan b. Pengumuman Lelang c. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa d. Tabel Monitoring Barang dan Jasa |
A3.5 | ||
A4 | Informasi Laporan Akses Informasi | |||
Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: | A4 | |||
a | Jumlah permohonan informasi yang diterima; | |||
b | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi; | |||
c | Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan | |||
d | Alasan penolakan permohonan informasi. | |||
A5 | Informasi Lain | |||
Informasi tentang pengunjung Website. (info ada diblok menu "Web Info" di samping kanan) |
A5 | |||
B | Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung | |||
C | Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik | |||
C1 | Umum | |||
Seluruh Informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan MA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas 2 | ||||
C2 | Informasi tentang Perkara dan Persidangan | |||
1 | Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi). | C2.1 | ||
2 | Informasi dalam Buku Register Perkara. | C2.2 | ||
3 | Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara. | C2.3 | ||
4 | Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara. | C2.4 | ||
5 | Laporan penggunaan biaya perkara. | C2.5 | ||
C3 | Informasi tentang Pengawasan dan Pendisplinan | |||
1 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya. | C3.1 | ||
2 | Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik). | C3.2 | ||
3 | Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan. | C3.3 | ||
4 | Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan. | C3.4 | ||
5 | Putusan Majelis Kehormatan Hakim. | C3.5 | ||
C4 | Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian | |||
1 |
Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan. |
C4.1 | ||
2 | Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas: | C4.2 | ||
a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan; | ||||
b. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia; | ||||
c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap disikusikan secara lebih luas; | ||||
d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; | ||||
e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tsb. | ||||
3 | Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. | C4.3 | ||
4 | Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan Agama Donggala. | C4.4 | ||
5 | Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan. | C4.5 | ||
6 | Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. | C4.6 | ||
C5 | Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan | |||
1 | Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan. | C5.1 | ||
2 | Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan. | C5.2 | ||
3 | Profil Hakim, Pejabat Stuktural, Fungsional, dan Staf yang meliputi: | C5.3 | ||
a. Nama; | ||||
b. Riwayat pekerjaan; | ||||
c. Posisi; | ||||
d. Riwayat pendidikan; dan | ||||
e. Penghargaan yang diterima. | ||||
4 | Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran Hakim dan pegawai. | C5.4 | ||
5 | Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya. | C5.5 | ||
6 | Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. | C5.6 | ||
7 | Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia. | C5.7 | ||
8 |
Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja. |
C5.8 | ||
C6 | Informasi Lain | |||
A | Penggunaan Bahasa Inggris (menu ada di kanan atas "Select A Language" >>> "Pilih Bahasa") | C6.A | ||
B | Penggunaan Bahasa Asing non Inggris (menu ada di kanan atas "Select A Language" >>>"Pilih Bahasa") | C6.B |