Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran
Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran
NO. | PEGAWAI TERKENA HUKUMAN | UNITKERJA | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | HUKUMAN |
1. | Nihil | - | - | - | - |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran
NO. | PEGAWAI TERKENA HUKUMAN | UNITKERJA | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | HUKUMAN |
1. | Nihil | - | - | - | - |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran
NO. | PEGAWAI TERKENA HUKUMAN | UNITKERJA | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | HUKUMAN |
1. | Nihil | - | - | - | - |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran
NO. | PEGAWAI TERKENA HUKUMAN | UNIT KERJA | TMT HUKUMAN | KESALAHAN | HUKUMAN |
1. | Nihil | - | - | - | - |
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |